手機(jī)號(hào)碼:13795314463
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501室
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501室
西克YM2A18-050UA5XLEAX插頭扳手開口度是多大
更新時(shí)間:2020-09-14 點(diǎn)擊次數(shù):758次
西克YM2A18-050UA5XLEAX插頭扳手開口度是多大
技術(shù)圖紙
尺寸圖
應(yīng)用領(lǐng)域: 油/潤滑劑區(qū)域, 輸送帶運(yùn)轉(zhuǎn)
許可: UL
連接方式 A 頭: 插頭, M12, 8 針, 直頭, A 編碼
連接方式 B 頭: 開放式導(dǎo)線頭
電纜: 5 m, 8 芯, 無鹵 PUR
描述: 傳感器/激勵(lì)元件電纜, 無屏蔽
技術(shù)參數(shù)
配件組 | 插頭和電纜 | ||||||||||
配件系列 | 連接電纜 | ||||||||||
連接方式 A 頭 | 插頭, M12, 8 針, 直頭, A 編碼 | ||||||||||
連接方式 B 頭 | 開放式導(dǎo)線頭 | ||||||||||
插塞接頭連接器 | 螺旋接口 | ||||||||||
插塞接頭材料 | TPU | ||||||||||
插塞接頭顏色 | 黑色 | ||||||||||
滾花螺母材料 | 壓鑄鋅,鍍鎳 | ||||||||||
擰緊力矩 | 0.6 Nm | ||||||||||
扳手開口度 | 13 | ||||||||||
電纜 | 5 m, 8 芯, 無鹵 PUR | ||||||||||
導(dǎo)線皮材料 | 無鹵 PUR | ||||||||||
導(dǎo)線皮顏色 | 黑色 | ||||||||||
導(dǎo)線直徑 | 5.8 mm | ||||||||||
導(dǎo)線橫截面 | 0.25 mm² | ||||||||||
屏蔽 | 無屏蔽 | ||||||||||
| |||||||||||
彎曲周期 | 10,000,000 | ||||||||||
測定電壓 | ≤ 30 V DC | ||||||||||
額定沖擊電壓 | 0.8 kV | ||||||||||
載流能力 | 2 A | ||||||||||
移動(dòng)速度 | 3 m/s | ||||||||||
行進(jìn)路線 | 10 m | ||||||||||
加速 | ≤ 10 m/s² | ||||||||||
信號(hào)種類 | 傳感器/激勵(lì)元件電纜 | ||||||||||
扭轉(zhuǎn)應(yīng)力 | 180° / 1 m | ||||||||||
扭轉(zhuǎn)循環(huán) | 2,000,000 | ||||||||||
每分鐘循環(huán)數(shù) | 35 | ||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 油/潤滑劑區(qū)域 輸送帶運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||||||||
許可 | UL | ||||||||||
UL 文件編號(hào) | E335179 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||||
| |||||||||||
污染等級(jí) | 3 | ||||||||||
絕緣電阻 | 100 MΩ | ||||||||||
過壓類別 | III | ||||||||||
體積電阻 | 30 mΩ |
分類
ECl@ss 6.0 | 27279218 |
ECl@ss 7.0 | 27279218 |
ECl@ss 8.0 | 27279218 |
ECl@ss 9.0 | 27060311 |
ECl@ss 10.0 | 27060311 |
ECl@ss 11.0 | 27060311 |
ETIM 7.0 | EC001855 |